Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 251 | Uusitalo Jyri | Pellon Ponsi | 37:52 | |
2. | 252 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat | 38:26 | +34 |
3. | 255 | Tuomala Misa | Suunta Jyväskylä | 38:28 | +36 |
4. | 260 | Koirikivi Anssi | RasTiimi | 38:29 | +37 |
5. | 254 | Linnainmaa Tero | Kyrös-Rasti | 38:39 | +47 |
6. | 253 | Häkkinen Janne | Suunta Jyväskylä | 38:46 | +54 |
7. | 257 | Karppinen Aleksi | SK Pohjantähti | 38:58 | +1:06 |
8. | 259 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot | 39:30 | +1:38 |
9. | 269 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti | 40:16 | +2:24 |
9. | 258 | Pukema Hannu-Pekka | Valkealan Kajo | 40:16 | +2:24 |
11. | 268 | Saikko Antti | Lappeen Riento | 40:46 | +2:54 |
12. | 261 | Schroderus Samuli | SK Pohjantähti | 41:03 | +3:11 |
13. | 265 | Hyppölä Sampo | Sotkamon Jymy | 41:14 | +3:22 |
14. | 262 | Martikainen Juha | Kuusamon Erä-Veikot | 42:30 | +4:38 |
15. | 264 | Bergman Markku | Kuusamon Erä-Veikot | 44:35 | +6:43 |
16. | 263 | Saikko Ville | Lappeen Riento | 45:14 | +7:22 |
17. | 271 | Väyrynen Seppo | Rasti-Pielinen | 45:58 | +8:06 |
18. | 272 | Väyrynen Ville | Rasti-Pielinen | 46:00 | +8:08 |
19. | 266 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä | 49:30 | +11:38 |
20. | 267 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä | 49:50 | +11:58 |
273 | Reponen Tommi | Kesk. | |||
270 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 281 | Toivonen Eevert | Pirkkalan Hiihtäjät | 38:54 | |
2. | 283 | Härkönen Tommi | Kajaanin Suunnistajat | 41:09 | +2:15 |
3. | 291 | Viippola Aapo | Oulun Tarmo | 41:20 | +2:26 |
4. | 284 | Tervala Miska | Rastivarsat | 42:58 | +4:04 |
5. | 288 | Kiljunen Eemeli | Lahden Suunnistajat-37 | 43:27 | +4:33 |
6. | 289 | Rissanen Roni-Ville | Sonkajärven Pahka | 44:28 | +5:34 |
7. | 287 | Kanniainen Tomi | Puolangan Ryhti | 45:23 | +6:29 |
8. | 290 | Ruuhiala Roope | Hiisirasti | 49:49 | +10:55 |
286 | Huila Joona | Hiisirasti | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 302 | Maijala Matias | Lapin Veikot | 33:44 | ||
2. | 301 | Kotro Väinö | Kymin Suunnistajat | 33:55 | +11 | |
3. | 313 | Peltola Samuli | Haapamäen Urheilijat | 34:30 | +46 | |
4. | 306 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka | 36:12 | +2:28 | |
5. | 304 | Asklöf Henrik | Kouvolan Suunnistajat | 36:13 | +2:29 | |
6. | 305 | Heiskanen Tatu | Sonkajärven Pahka | 36:45 | +3:01 | |
7. | 314 | Rantala Jussi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:03 | Aikahyvitys kartan odotus -1.13 | +5:19 |
8. | 307 | Ekström Niklas | MS Parma | 39:37 | +5:53 | |
9. | 310 | Ikola Atte | Helsingin Suunnistajat | 40:48 | +7:04 | |
10. | 308 | Hiltunen Juho | Oulun NMKY:n Urheilijat | 50:04 | +16:20 | |
11. | 309 | Hirvikallio Aatu | Luumäen Rasti | 53:34 | +19:50 | |
311 | Lehtoranta Aabel | Ounasvaaran Hiihtoseura | Hyl. | |||
303 | Nykänen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 201 | Koskela Salla | Lounais-Hämeen Rasti | 35:11 | |
2. | 206 | Suutari Mirka | Kouvolan Suunnistajat | 36:26 | +1:15 |
3. | 202 | Kaskinen Mira | Ulvilan Ura | 36:32 | +1:21 |
4. | 208 | Niittymäki Johanna | Koovee | 37:46 | +2:35 |
5. | 211 | Pusa Sanna | Haapamäen Urheilijat | 37:57 | +2:46 |
6. | 204 | Mörsky Sonja | Haapamäen Urheilijat | 38:32 | +3:21 |
7. | 207 | Hakala Eeva-Liisa | Kortesjärven Järvi-Veikot | 38:59 | +3:48 |
8. | 210 | Puhakka-Asikainen Mari | Kouvolan Suunnistajat | 39:40 | +4:29 |
9. | 212 | Räisänen Noora | Saloisten Reipas | 40:13 | +5:02 |
10. | 209 | Oikarinen Suvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40:31 | +5:20 |
205 | Reponen Milka | Haapamäen Urheilijat | Hyl. | ||
213 | Simkova Johanka | Pellon Ponsi | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 232 | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34:20 | |
2. | 234 | Rantala Aino | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34:29 | +9 |
3. | 237 | Hoskari Maria | Rastiketut | 35:11 | +51 |
4. | 240 | Saalo Siiri | Keravan Urheilijat | 36:22 | +2:02 |
5. | 231 | Saalo Saara | Keravan Urheilijat | 38:51 | +4:31 |
6. | 242 | Virtanen Heta | Hämeenlinnan Suunnistajat | 40:29 | +6:09 |
7. | 241 | Tikkanen Tia-Maria | Kajaanin Suunnistajat | 40:33 | +6:13 |
8. | 235 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä | 41:55 | +7:35 |
9. | 236 | Ekström Lotte-Line | MS Parma | 45:57 | +11:37 |
10. | 238 | Koskinen Kiia | Alatornion Pirkat | 58:30 | +24:10 |
239 | Kovanen Anu | Suunta Jyväskylä | Kesk. | ||
233 | Taulavuori Venla | Alatornion Pirkat | Hyl. |